Výsledkové TABULKY z 2.kola Samurajské katany konaného 3.5.2014 v Liberci

11.05.2014 19:01
Samurajská katana 2014   TABULKA č.1    
2. kolo  3. 5. 2014   SK J Liberec     C E L K E M  :  
             
Číslo Oddíl 1.kolo 2.kolo 3.kolo od počátku pořadí
1 TSC Turnov 119,5 97,5   217,0 1.
2 LIAZ Jablonec 93,5 59,5   153,0 2.
3 JC Liberec 66,5 64,5   131,0 3.
4 SKP Judo Jičín 83,0 42,0   125,0 4.
5 SED.Semily 70,5 45,5   116,0 5.
6 SKJ Liberec 48,0 61,5   109,5 6.
7 Stadion N.Bor 46,5 44,5   91,0 7.
8 Loko Č.Lípa 40,0 38,0   78,0 8.
9 JCHr.Králové 64,0 3,5   67,5 9.
10 Loko Trutnov 30,5 31,0   61,5 10.
11 Vyhl. Ústí n.L. 26,0 20,5   46,5 11.
12 Judo ZŠ Čáslav 0,0 45,5   45,5 12.
13 JU.Č.Třebová 24,5 11,0   35,5 13.
14 Judo Rumburk 0,0 30,5   30,5 14.
15 DDM H.Králové 24,0     24,0 15.
16 Dragons Praha 19,0     19,0 16.-17.
17 Sokol Žďár n.S. 19,0     19,0 16.-17.
18 Sok.Hr.Králové 16,0     16,0 18.
19 Sakura Liberec 0,0 10,0   10,0 19.
20 Sokol Vršovice 3,0 3,5   6,5 20.
21 Ju ZŠ Týnec n.L. 5,0     5,0 21.
22.            
23.            
    798,5 608,5   1407,0  
  7.5.2014          
  Jiří Vydra SŘ Libereckého KS Judo      


 

     SAMURAJSKÁ   KATANA - 2.kolo  - LIBEREC   3. 5. 2014                       TABULKA č.2  
                                    SOUČET  hodnocení v jednotlivých věkových kategorií BODY Celkem
Družstvo :     mini mláďata BODY       starší mláďata     mladší žáci       starší žáci celkem: Pořadí :
  chlapci dívky Celkem Pořadí chlapci dívky chlapci dívky chlapci dívky   družstev
TSC Turnov 5,5 5,0 10,5 8. 22,0 13,5 41,5 12,0 8,5 0,0 97,5 1.
JC Liberec 15,0 0,0 15,0 7. 16,5 21,5 15,0 5,0 6,5 0,0 64,5 2.
SKJ Liberec 15,0 12,0 27,0 3. 34,5 0,0 7,5 7,5 12,0 0,0 61,5 3.
LIAZ Jablonec 22,0 3,5 25,5 4. 26,5 17,0 7,0 9,0 0,0 0,0 59,5 4.
SEDDMA Semily 6,5 0,0 6,5 10. 13,5 1,5 10,0 0,0 20,5 0,0 45,5 5.-6.
ZŠ Judo Čáslav 23,0 0,0 23,0 5. 4,0 0,0 22,0 0,0 19,5 0,0 45,5 5.-6.
Stadion Nový Bor 26,0 7,0 33,0 2. 10,0 22,5 12,0 0,0 0,0 0,0 44,5 7.
SKP Judo Jičín 27,0 13,0 40,0 1. 9,0 4,0 20,5 7,0 1,5 0,0 42,0 8.
Loko Česká Lípa 0,0 0,0 0,0 12.-16. 24,0 0,0 0,0 3,5 10,5 0,0 38,0 9.
Loko Trutnov 5,0 0,0 5,0 11. 19,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 31,0 10.
Judo Rumburk 0,0 0,0 0,0 12.-16. 0,0 0,0 6,5 10,5 10,0 3,5 30,5 11.
Vyhlídka Ústí n.L. 12,5 7,0 19,5 6. 0,0 5,0 12,0 0,0 3,5 0,0 20,5 12.
JUDO Č.Třebová 8,5 0,0 8,5 9. 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 13.
Sakura Liberec 0,0 0,0 0,0 12.-16. 7,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 14.
JudoClub Hr.Králové 0,0 0,0 0,0 12.-16. 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 3,5 15.-16.
Sokol Vršovice 0,0 0,0 0,0 12.-16. 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 3,5 15.-16.
DDM Hradec Králové x x x x x x x x x x x x
Dragons Praha x x x x x x x x x x x x
Sokol Žďár n.S. x x x x x x x x x x x x
Sokol Hradec Králové x x x x x x x x x x x x
Judo ZŠ Týnec n.L. x x x x x x x x x x x x
                         
                         
Zpracoval : Jiří Vydra - SŘ Libereckého KS Judo 7.5.2014